尊敬的客户:
按照产品说明书约定条款,现向客户发布净值型理财产品的累计净值公告,详情如下:
产品名称 | 产品登记编码 | 到期日期 | 累计净值 |
净值型系列封闭式第188期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000193 | 2025/5/15 | 1.1339 |
净值型系列封闭式第189期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000194 | 2025/6/19 | 1.1295 |
净值型系列封闭式第260期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438122000078 | 2026/1/9 | 1.1039 |
净值型系列封闭式第213期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000029 | 2025/7/17 | 1.1260 |
净值型系列封闭式第214期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000030 | 2025/8/22 | 1.1218 |
净值型系列封闭式第215期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000031 | 2025/9/4 | 1.1200 |
净值型系列封闭式第216期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000032 | 2025/9/18 | 1.1182 |
净值型系列封闭式第217期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000033 | 2025/10/10 | 1.1156 |
净值型系列封闭式第218期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000034 | 2025/10/16 | 1.1139 |
净值型系列封闭式第257期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000075 | 2025/12/18 | 1.1067 |
净值型系列封闭式第258期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000076 | 2025/12/24 | 1.1058 |
净值型系列封闭式第259期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438122000077 | 2026/1/6 | 1.1074 |
净值型系列封闭式第254期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000072 | 2025/10/30 | 1.1122 |
净值型系列封闭式第255期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000073 | 2025/11/20 | 1.1103 |
净值型系列封闭式第256期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000074 | 2025/12/4 | 1.1085 |
净值型系列封闭式第266期(先到利C款按年分红) | C1438123000001 | 2026/1/16 | 1.1025 |
净值型系列封闭式第267期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000002 | 2026/1/30 | 1.1014 |
净值型系列封闭式第268期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000003 | 2026/2/6 | 1.1043 |
净值型系列封闭式第269期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000004 | 2026/2/13 | 1.1013 |
净值型系列封闭式第270期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000005 | 2026/2/27 | 1.1000 |
净值型系列封闭式第276期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000011 | 2026/3/13 | 1.1005 |
净值型系列封闭式第277期人民币理财产品(先到利C款按年分红 | C1438123000012 | 2026/3/27 | 1.0999 |
净值型系列封闭式第278期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000013 | 2026/4/10 | 1.0979 |
净值型系列封闭式第279期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000014 | 2026/4/24 | 1.0975 |
净值型系列封闭式第280期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438123000015 | 2026/5/8 | 1.0920 |
净值型系列封闭式第296期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438123000031 | 2026/5/22 | 1.0873 |
净值型系列封闭式第297期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438123000032 | 2026/6/5 | 1.0867 |
净值型系列封闭式第298期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000033 | 2026/6/17 | 1.0881 |
净值型系列封闭式第299期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000034 | 2026/7/3 | 1.0887 |
净值型系列封闭式第300期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000035 | 2026/7/17 | 1.0842 |
净值型系列封闭式第301期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000036 | 2026/7/31 | 1.0841 |
净值型系列封闭式第303期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000038 | 2026/8/28 | 1.0776 |
净值型系列封闭式第304期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000039 | 2026/9/11 | 1.0751 |
净值型系列封闭式第305期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000040 | 2026/9/23 | 1.0727 |
净值型系列封闭式第345期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000080 | 2026/12/4 | 1.0668 |
净值型系列封闭式第325期人民币理财产品(龙年招财贺岁龙腾四海) | C1438123000060 | 2025/4/30 | 1.0464 |
净值型系列封闭式第328期人民币理财产品(劳动节特别款) | C1438123000063 | 2025/5/9 | 1.0331 |
净值型系列封闭式第403期人民币理财产品 | C1438124000033 | 2025/5/15 | 1.0304 |
净值型系列封闭式第405期人民币理财产品(小满特别款) | C1438124000035 | 2025/5/23 | 1.0295 |
净值型系列封闭式第378期人民币理财产品(心动蓉城) | C1438124000008 | 2025/7/23 | 1.0316 |
净值型系列封闭式第379期人民币理财产品(金凉山) | C1438124000009 | 2025/7/8 | 1.0297 |
净值型系列封闭式第408期人民币理财产品(端午特别款) | C1438124000038 | 2025/6/13 | 1.0271 |
净值型系列封闭式第380期人民币理财产品 | C1438124000010 | 2025/8/20 | 1.0279 |
净值型系列封闭式第410期人民币理财产品(夏至特别款) | C1438124000040 | 2025/5/21 | 1.0273 |
净值型系列封闭式第411期人民币理财产品(缤纷盛夏) | C1438124000041 | 2025/7/3 | 1.0253 |
净值型系列封闭式第409期人民币理财产品(广元分行开业庆贺) | C1438124000039 | 2025/4/23 | 1.0226 |
净值型系列封闭式第412期人民币理财产品 | C1438124000042 | 2025/5/29 | 1.0209 |
净值型系列封闭式第422期人民币理财产品(新客专享天府匠星特别款) | C1438124000054 | 2025/6/17 | 1.0123 |
净值型系列封闭式第423期人民币理财产品(新客专享) | C1438124000055 | 2025/5/8 | 1.0107 |
净值型系列封闭式第424期人民币理财产品(新客专享) | C1438124000053 | 2025/7/2 | 1.0122 |
净值型系列封闭式第425期人民币理财产品(新客专享) | C1438124000052 | 2025/4/24 | 1.0066 |
净值型系列封闭式第426期人民币理财产品(新客专享) | C1438125000004 | 2025/5/28 | 1.0067 |
净值型系列封闭式第427期人民币理财产品(新客专享春日启航特别款) | C1438125000002 | 2025/7/3 | 1.0029 |
注:根据监管相关制度政策要求,开放式产品按照开放频率披露,封闭式产品至少每周披露一次。为严格执行监管规定,自2022年12月1日起,调整定开系列产品净值公告规则,由每周公告产品净值变更为每个开放日后1个工作日内公布净值。封闭式理财产品净值公告规则不变。
特此通知,请知悉。
四川银行股份有限公司
2025年4月18日