本报告报告期为2024年1月1日至2024年12月31日,运行情况公告如下:
一、理财业务总体运行情况
报告期内四川银行共发行成立理财产品63期,各类产品净募集资金39.17亿元;到期理财产品95期,本金合计109.82亿元;截至2024年12月末,全行理财产品余额为222.71亿元。具体分类如下:
产品类型 | 发行数量 | 净募集金额(亿元) | 到期数量 | 到期金额(亿元) | |
按募集方式划分 | 公募 | 63 | 39.17 | 95 | 109.82 |
私募 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 63 | 39.17 | 95 | 109.82 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按运作模式划分 | 封闭式 | 63 | -29.42 | 95 | 109.82 |
开放式 | 0 | 68.59 | 0 | 0 | |
二、期末存续理财产品情况
截至2024年12月末,我行存续理财产品共计121期,余额共计222.71亿元。具体分类如下:
产品类型 | 2024年末数量(只) | 2024年末(亿元) | 2024年初数量(只) | 2024年初 (亿元) | |
按募集方式划分 | 公募 | 121 | 222.71 | 153 | 183.34 |
私募 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 121 | 222.71 | 153 | 183.34 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按运作模式划分 | 封闭式 | 87 | 80.88 | 119 | 110.10 |
开放式 | 34 | 141.83 | 34 | 73.24 |
三、 理财产品投资资产情况
1、期末投资资产情况
截至2024年12月末,我行理财产品穿透后底层资产投资标的主要包含:现金、债券、同业存单、交易所质押式逆回购、非标准化债权资产等,具体分类及占比如下:
底层资产 | 2024年末 | 2024年初 | ||
金额(亿元) | 占比(%) | 金额(亿元) | 占比(%) | |
现金及银行存款 | 16.41 | 7.31 | 7.81 | 4.18 |
交易所质押式逆回购 | 32.86 | 14.64 | 15.31 | 8.19 |
同业存单 | 68.97 | 30.71 | 46.00 | 24.61 |
债券 | 97.77 | 43.55 | 97.57 | 52.21 |
非标准化债权资产 | 8.50 | 3.79 | 20.20 | 10.81 |
合计 | 224.51 | 100.00 | 186.89 | 100.00 |
2、非标准化债权类资产情况
截至2024年12月末,我行理财投资非标准化债权资产余额为8.5亿元(按资产本金),详情如下:
项目名称 | 融资客户 | 金额(亿元) | 剩余融资期限(天) | 到期收益分配 | 交易结构 | 风险状况 |
四川锦程消费金融有限责任公司同业借款 | 四川锦程消费金融有限责任公司 | 0.50 | 43 | 到期还本付息 | 同业借款 | 正常 |
四川锦程消费金融有限责任公司同业借款 | 四川锦程消费金融有限责任公司 | 1.50 | 59 | 到期还本付息 | 同业借款 | 正常 |
四川锦程消费金融有限责任公司同业借款 | 四川锦程消费金融有限责任公司 | 1.00 | 83 | 到期还本付息 | 同业借款 | 正常 |
四川锦程消费金融有限责任公司同业借款 | 四川锦程消费金融有限责任公司 | 1.00 | 93 | 到期还本付息 | 同业借款 | 正常 |
四川锦程消费金融有限责任公司同业借款 | 四川锦程消费金融有限责任公司 | 0.50 | 114 | 到期还本付息 | 同业借款 | 正常 |
四川锦程消费金融有限责任公司同业借款 | 四川锦程消费金融有限责任公司 | 0.50 | 163 | 到期还本付息 | 同业借款 | 正常 |
四川锦程消费金融有限责任公司同业借款 | 四川锦程消费金融有限责任公司 | 1.00 | 174 | 到期还本付息 | 同业借款 | 正常 |
四川锦程消费金融有限责任公司同业借款 | 四川锦程消费金融有限责任公司 | 0.50 | 225 | 到期还本付息 | 同业借款 | 正常 |
华鑫信托·鑫吴197号集合资金信托计划 | 成都香城产业发展集团有限公司 | 2.00 | 352 | 按季付息,到期还本 | 集合资金信托计划 | 正常 |
四、其他信息
根据《商业银行理财业务监督管理办法》(银保监令2018
年第6号)披露要求,截至2024年12月末,我行理财产品投资于关联方资产总额4.71亿元(按资产票面),详情如下:
资产名称 | 金额(亿元) |
21攀国投 | 1.84 |
22港荣投资MTN001 | 0.70 |
22凉山发展MTN001 | 1.70 |
工投2A | 0.12 |
工投2B | 0.05 |
24日照银行CD064 | 0.30 |
合计 | 4.71 |
四川银行股份有限公司
2025年3月13日